|
Årets bästa katter 2004 - Slutlig lista Grattis
till alla fina resultat! Hör
av er omedelbart till Erna
om du upptäcker fel. Beräkningen grundar sig på de resultat som finns med på sidan med Utställnigsresultat. De resultat som är giltiga är färgade med rosa rutor. Övriga är inofficiella resultat. Du kan kolla stamtavla och foto på de som är länkade (övriga har jag inte fått uppgifter på).
|
| Updated: | |||
| 2004-11-06+07 | Göteborg | KKN (IDP) | 04 11 23 |
| 2004-10-09 | Gävle | X-katten (XK), (Sverak-FIFe) | 04 10 18 |
| 2004-09-25 | Borlänge | Dalälvskatten (DÄK) (Sverak - FIFe) | 04 10 20 |
| 2004-09-11+12 | Falkenberg | FHK (IDP) | 04 11 23 |
| 2004-08-21+22 | Åby, Göteborg | FBK (IDP) | 04 11 23 |
| 2004-06-19 | Uppsala | Uppsala Kattklubb, UK, (Sverak-FIFe) | 04 06 20 |
| 2004-05-16 | Sundsvall | Sundsvalls kattklubb, Suk (Sverak-FIFe) | 04 05 19 |
| 2004-05-09+10 | Stockholm | Speedcat, SC (Sverak - FIFe) | 04 05 10 |
| 2004-05-01 | Östersund | Storsjökatten (Sverak - FIFe) | 05 01 17 |
| 2004-04-24-25 | Solna | Stockholms Kattklubb, SK (Sverak - FIFe) | 04 04 26 |
| 2004-04-10 | Uddevalla | Dalslandskatten, DLK (Sverak - FIFe) | 04 04 22 |
| 2004-04-10 + 11 | Söderhamn | Hälsingekatten, HÄK (Sverak - FIFe) | 04 04 11 |
| 2004-04-03 | Västerås | Klöset | 04 04 13 |
| 2004-02-28 | Söderfors | X-katten (Sverak- FIFe) | 04 03 08 |
| 2004-01-17 | Örebro | Nerk (Sverak - FIFe) | 04 01 18 |
| 2004-01-06 | Sollentuna | Speedcat (Sverak - FIFe) | 04 01 08 |
| Placering | Ägare | Poäng
+ (Antal utställningar) |
| VUXNA: |
| 1 | EC Arapaho´s Felicia, PER ns 11, female | Yvonne Frid & Torbjörn Gustavsson | 175 p (4) Årets Bästa katt |
| 2 | GIC Yamacatos Zoom Zoccer, PER ns 11, male | Brita-Maria Nordström, Mora | 160 p (5) |
| 3 | GIC Heliotrope´s Miss Marion, PER ns 12, female | Eva Engvall | 135 p (4) |
| 4 | CH Abo Volo´s Hyascyamus, PER ns 11, male | Stina Granhammar | 106 p (3) |
| 5 | CH New Dawn´s Call Of The Wild, PER ns 11, male | Lise-Lotte Johansson | 60 p (2) |
| 6 | IC Ogopogo´s Bimbo, PER ns 12, female | Tina Wantling | 27 p (1) |
| 7 | DK*Wedfall´s Silver Valentino, PER ns 11, male | Carina Antonsson | 23 p (1) |
| 7 | Ogopogo´s Dreamcatcher, PER ns 11, female | Tina Wantling | 23 p (1) |
| 7 | Abo Volo´s Ipecacuanha, PER ns 12, female | Stina Granhammar | 23 p (1) |
| UNGDJUR (3-6 månader) +JUNIORER (6-10 månader)0 månader): | |||
| 1 | Görliss Mercedez, PER ns 11, female | Lise-Lotte Johansson, Falkenberg | 212 p (5) Årets bästa ungdjur |
| 2 | DeeDee´s A Prima Vista, PER ns 12, male | Lise-Lotte Johansson, Falkenberg | 60 p (2) |
| 2 | Midnatten´s Ippi, PER ns 12 | Anneli Thors | 60 p (2) |
| 3 | Midnatten´s Honeymoon, PER ns 12, | Carola Berg | 50 p (1) |
| 4 | Terranova´s Wampiro , PER ny 22, male | Erna Dahlhjelm, Tierp | 40 p (2) |
| 4 | Chimel´s Wiz Kid, PER ns 11, male | Carina Antonsson, Töreboda | 40 p (1) |
| 5 | Chimel´s Wiskey Tiger, PER ns 11, male | Carina Antonsson, Töreboda | 20 p (1) |
| 5 | Chimel´s Will-O-The-Wisp, Per ns 11, male | Carina Antonsson, Töreboda | 20 p (1) |
| 5 | Terranova´s Golden Arabella, PER ny 22, female | Kerstin Fredriksson | 20 p (1) |
| 5 | Yamacatos Tina Turner, PER ns 11, female | Anna Lundh | 20 p (1) |
| 5 | Midnatten´s Izor, PER ny 12 | Carola Berg | 20 p (1) |
| KASTRATER: | |||
| 1 | GIP Abo Volo´s Albin Alpin, PER ns 11 | Stina Granhammar | 30 p (1) |
| 2 | GIC
& PR Yamacatos Rocket Racer, PER ns 11, kastrat/neuter |
Anette Andersson | 23 p (1) |
| 2 | Delroba Adorable Ada, PER ns 11, kastrat-spey | Claes Nordström | 23 p (1) |
| SENIORER (7-10 år): | |||
| 1 | EP
Yamacatos Diamond Dust, PER ns 12,
neuter |
Yvonne Frid & Torbjörn Gustavsson | 140 p (4) Årets bästa senior |
| 2 | Delroba Adorable Ada, PER ns 11, kastrat-spey | Claes Nordström | 20 p - 3:e bästa hona (1) |
| VETERANER (från 10 år): | |||
| 1 | IC Silverhills Silver Butterfly, PER ns 11 | Stina Granhammar | 50 p (1) |
| Avelsklass: | |||
| 1 | CH Petjoy´s Honey Cake, PER ny 12, hane | Elisabeth Olsson & carola Berg | 1:a (1) |
| Uppfödarklass: | |||
| Poängberäkning för Årets Bästa katt | |
| BIS + Bästa senior/veteran | 50 poäng |
| BOX-bäst motsatt kön + Bästa junior/Ungdjur Hane/hona(IDP) | 45 p |
| NOMINERAD |
40 P |
| BIG=Bäst i grupp (IDP) | 37 p |
| BIV-bäst i variant | 35 p |
| CACE-CAPE | 30 p |
| CAGCIB-CAGPIB | 27 p |
| CACIB-CAPIB | 25 p |
| CAC-CAP | 23 p |
| Ex 1-HP | 20 p |
| 2-4 placering Senior-Veteran | 20 p |
|
De 5 bästa resultaten medräknas. Minst 3 resultat krävs. Vinnarna delas upp i 1) Vuxna, 2) Ungdjur-Juniorer 3) Kastrater 4)Veteraner/seniorer 5) Bästa uppfödare 6) Bästa avelsdjur I de fall katten deltagit i färre än 3 utställningar, listas de efter de som har "rätt" antal utställningar, oavsett poäng. Uträknare: Erna Dahlhjelm |
|