|
Årets
bästa katter 2005 - slutlig lista Beräkningen grundar sig på de resultat som finns med på sidan med Utställningsresultat. De resultat som är giltiga är färgade med rosa rutor. Övriga är inofficiella resultat. Du kan kolla stamtavla och foto på de som är länkade (övriga har jag inte fått uppgifter på).
|
| Date | Place | Club | Updated |
| 05 12 17 | Forcheim,
Germany |
? | 06 02 14 |
| 05 11 27 | Stadthalle,
Germany |
? | 06 02 14 |
| 05 10 10 | Werheim,
Germany |
? | 06 02 14 |
| 05 12 11+12 | Kungälv
|
Sverak, FIFe | 06 02 02 |
| 05 12 03 | Stockholm | Birka - Sverak | 05 12 06 |
| 05 08 20 + 21 | Mölndal | FHK - Independent | 05 10 14 |
| 05 10 22 | Tibro
|
Bik- Sverak | 06 02 09 |
| 05 10 15 + 16 | Moss,
Norge |
NRR-FIFe | 06 02 02 |
| 05 10 01 | Stockholm | TCC - Sverak | 05 10 02 |
| 05 09 ?? | Frankfurt, Germany | Independent | 05 10 03 |
| 05 09 24+25 | Borlänge | DÄK - Sverak | 05 09 29 |
| 05 09 04 | Eskilstuna | MSK - Sverak | 05 09 05 |
| 05 08 21 | Västerås
|
Klöset - Sverak | 06 02 09 |
| 05 08 06 + 07 | Trondheim, Norge | Trönderkatten - NRR | 05 08 08 |
| 05 08 06 | Uppsala | Fräset - Sverak | 05 08 07 |
| 05 07 30 + 31 | Porsgrunn | Terak - NRR | 05 08 03 |
| 05 07 10 | Gävle | XK - Sverak | 05 08 03 |
| 05 06 18 | Uppsala | UK - Sverak | 05 06 19 |
| 05 06 12 | Trollhättan
|
Kattklubben Fyrstad-Sverak | 06 02 09 |
| 05 06 04 + 05 | Sundsvall | Suk - Sverak | 05 06 07 |
| 05 05 21 + 22 | Umeå | BJK - Sverak | 05 05 31 |
| 05 05 14 | Stockholm
|
Perserkatten - Sverak | 06 02 09 |
| 05 05 07 | Nässjö
|
Dackekatten - Sverak | 06 02 09 |
| 05 05 07 | Bollnäs | HÄK - Sverak | 05 05 31 |
| 05-04-30 + 05-01 | Östersund | SÖK - Sverak | 05 05 02 |
| 05-04-23 | Stockholm | SK - Sverak | 05 04 25 |
| 05 04 16 | Mölndal | Ädelkatten - Sverak | 05 05 31 |
| 05-04-09 + 10 | Västerås | VRK - Sverak | 05 04 10 |
| 05 03 26 | Färgelanda | Dalslandskatten - Sverak | 05 05 31 |
| 05 03 05 + 06 | Malmö | Sydkatten - Sverak | 05 05 31 |
| 05 02 12 + 13 | Ler-Trondheim, Norge | Midt Norges kattklubb - NRR | 05 02 14 |
| 05 02 05 | Stockholm - Arlanda | JKK - Sverak | 05 02 10 |
| 05 01 22 | Örebro | Nerk - Sverak | 05 02 10 |
| 05 01 08 + 09 | Stockholm | Speedcat - Sverak | 05 01 15 |
| Placering | Ägare | Poäng
+ (Antal utställningar) |
| VUXNA: |
| 1 | GIC New Dawn´s Killd The Cat, PER ns 11, male | Stina Granhammar & Kerstin Fredriksson | 305 p (9) |
| 2 | Starstone´s Zazza, BML as 11, female | Anna-Karin Rahm | 148 p (5) |
| 3 | CH Ogopogo´s Geisha, PER ns 12, female | Tina Wantling, Göteborg | 144 p (5) |
| 4 | IC Ogopogo´s Cat-Walk, PER ns 11, male | Jane Samuelsson (ej medl) | 142 p (5) |
| 5 | Chimel´s Yasmine, PER ns 11, female | Viveca Bjelkholm (ej medl) | 119 p (5) |
| 6 | Chimel´s Wizkid, PER ns 11, male | Tina Wantling | 112 p (4) |
| 8 | Lionstone´s Desert Wind, PER ny 11, male | Carina Antonsson | 69 p (3) |
| 9 | GIC Heliotrope´s Miss Marion, PER ns 12, female | Eva Engvall | 65 p (2) |
| 10 | CH Ogopogo´s Femme Fatale, PER ns 11, female | Tina Wantling, Göteborg | 63 p (3) |
| 11 | GIC Yamacatos Zoom Zoccer of Delroba, PER ns 11, male | Brita-Maria Nordström, Mora | 60 p (2) |
| 12 | IC Abo Volo´s Hyoscyamos, PER ns 11, male | Stina Granhammar | 50 p (2) |
| 13 | Görliss Mercedes, PER ns 11, female | Lise-Lott Johansson | 48 p (2) |
| 14 | Midnattens´s Ippi, PER ns 12, female | Anneli Thors (ej medl) | 46 p (2) |
| 14 | Brettachtal´s Très Jolie of Lionstone, female, PER ns 12 | Elke Hartmann | 46 p (2) |
| 15 | Brettachtal´s Touch of the Sky of Lionstone, female, PER ny | Elke Hartmann | 40 p (1) |
| 15 | Chimel´s Mazetti, EXO ny 11, female | Carina Antonsson | 40 p (1) |
| 16 | CH
Exotic Shantzee av Silkyrain, EXO ns 12, female |
Kerstin Fredriksson & Ingela Berglund | 25 p (1) |
| 16 | Ogopogo´s Fortuna, PER ns 11, female | Elisabeth Colle´n (ej medl) | 25 p (1) |
| 17 | Chimel´s Vanessa, PER ns 12, female | Inger Collin (ej medl) | 46 p (2) |
| 18 | Terranova´s Xantina, PER ny 11, female | Birgitta Sjögren (ej medl) | 23 p (1) |
| 18 | Ogopogo´´s Eldorado, PER ns 12, male | Tina Wantling & Liz Erlandsson | 23 p (1) |
| UNGDJUR (3-6 månader) +JUNIORER (6-10 månader) | |||
| 1 | Terranova´s Gallardo, PER ny 12, male | Elke Hartmann (Lionstone´s) | 140 p (4) |
| 2 | Chimel´s Mazetti, EXO ny 11, female | Carina Antonsson | 80 p (4) |
| 3 | Ogopogo´s Geisha, PER ns 12, female | Tina Wantling | 40 p (1) |
| 3 | E-Bellabonny Karamba BML hs, female |
Anna-Karin Rahm | 40 p (1) |
| 3 | Abo Volo´s Laura Leyson, PER ns 11, female | Stina Granhammar | 40 p (2) |
| 3 | Abo Volo´s Lovepotion, PER ns 11, female | Ulla Åström | 40 p (2) |
| 4 | Starstone´s Zazza, BML as 11, female | Anna-Karin Rahm | 35 p (1) |
| 5 | Lionstone´s Desert Wind, PER ny 11, male | Carina Antonsson | 20 p (1) |
| 5 | Teranova´s Duschess, PER ny 22, female | Birgitta Sjögren | 20 p (1) |
| 5 | Heliotrope´s Mr Taurus, PER ns 11, male | Eva Engvall | 20 p (1) |
| KASTRATER: | |||
| 1 | PR Abo Volo´s Ipecacuanha, PER ns 12, female | Stina Granhammar | 220 p (5) |
| 2 | EC
Arapahoe´s Felicia, PER ns 11, female |
Yvonne Frid & Torleif Gustavsson | 163 p (4) |
| 3 | GIP
Abo Volo´s Albin Alpin, PER ns 11, male |
Stina Granhammar | 160 p (5) |
| 4 | IP
Ogopogo´s Bigwig, PER ns 11, male |
Jane Samuelsson | 141 p (5) |
| 5 | PR Rosengången´s Marcellino, PER ns 11, male | Monica Hedberg | 128 p (4) |
| 6 | Silverkatten´s
Artemis, PER ns 11, female |
Pia Angebrand | 23 p (1) |
| SENIORER (7-10 år): | |||
| 1 | GIP Abo Volo´s Albin Alpin, PER ns 11, male | Stina Granhammar | 110 p (3) |
| VETERANER (från 10 år): | |||
| 1 | GIC New Dawn´s Killd The Cat, PER ns 11, male | Stina Granhammar & Kerstin Fredriksson | 350 p (6) |
| Bästa
uppfödare: Minst 5 avkommor (Vuxna, ungdjur, kastrater) |
|||
| 1 | Abo Volo´s (5 katter) | Stina Granhammar | 150 p (5) |
| 2 | New Dawn´s (1 katt) | Camilla Löfgren & Sten Sandström | 185 p (5) |
| 3 | Ogopogo´s ( 2 katter) | Tina Wantling | 167 p (5) |
| 4 | Rosengången´s (2 katter) | Anita Holmström | 148 p (5) |
| 5 | Heliotrope´s (2 katter) | Eva Engvall | 85 p (3) |
| 6 | Chimel´s (5 katter) | Carina Antonsson | 106 p (5) |
| 5 | Heliotrope´s (2 katter) | Eva Engvall | 85 p (3) |
| 7 | Arapaho´s (1 katt) | Yvonne frid & Torleif Gustavsson | 63 p (2) |
| 8 | Yamacatos (1 katt) | Erna Dahlhjelm | 60 p (2) |
| Poängberäkning för Årets Bästa katt | |
| BIS + Bästa senior/veteran | 50 poäng |
| BOX-bäst motsatt kön + Bästa junior/Ungdjur Hane/hona(IDP) | 45 p |
| NOMINERAD |
40 P |
| BIG=Bäst i grupp (IDP) | 37 p |
| BIV-bäst i variant | 35 p |
| CACE-CAPE | 30 p |
| CAGCIB-CAGPIB | 27 p |
| CACIB-CAPIB | 25 p |
| CAC-CAP | 23 p |
| Ex 1-HP | 20 p |
| 2-4 placering Senior-Veteran | 20 p |
|
De
5 bästa resultaten medräknas. Minst 3 resultat krävs.
Vinnarna delas upp i 1) Vuxna, 2) Ungdjur-Juniorer 3) Kastrater 4)Veteraner/seniorer
5) Bästa uppfödare 6) Bästa avelsdjur I
de fall katten deltagit i färre än 3 utställningar, listas
de efter de som har "rätt" antal utställningar, oavsett
poäng. Den
aktuella poängställningen för din katt kan lämnas
via mail. Före sluträkningen kontrolleras alltid poängen
med varje ägare. |
|