Årets
bästa katter 2007 - slutligt resultat Beräkningen grundar sig på de resultat som finns med på sidan med Utställningsresultat. De resultat som är giltiga är färgade med rosa rutor. Övriga är inofficiella resultat. Du kan kolla stamtavla och foto på de som är länkade (övriga har jag inte fått uppgifter på).
|
|||
| Datum | Ort | Klubb - förbund | Updated |
| 8 + 9 Dec | Oslo, Norway | NORAK (NRR - FIFe) | Updated 07 12 09 |
| 1+2 Dec | Kungälv | ÄK (Sverak - FIFe) | Updated 07 12 04 |
| 10+11 Nov | Stockholm | SK (Sverak - FIFe) | Updated 07 11 13 |
| 14 Oct | Tibro | BIK (Sverak - FIFe) | Updated 07 10 16 |
| 13 + 14 Oct | Borlänge | DÄK(Sverak - FIFe) | Updated 07 10 15 |
| 6 + 7 Oct | Nyköping | Östk(Sverak - FIFe)Sverak - FIFe) | Updated 07 10 16 |
| 22 + 23 Sept | Bergeforsen | Mek (Sverak - FIFe)verak - FIFe) | Updated 07 10 23 |
| 22 + 23 Sept | Höör | MK (Sverak - FIFe) | Updated 07 09 24 |
| 8 + 9 Sept | Göteborg | VK (Sverak - FIFe) | Updated 07 09 24 |
| 25 + 26 August | Oslo | Adelkatten (NRR - FIFe) | Updated 07 09 04 |
| 18 August | Heby | Klöset (Sverak - FIFe) | Updated 07 08 20 |
| 11 + 12 August | Varberg | RHK (Sverak - FIFe) | Updated 07 08 16 |
| 5 August | Arboga | MLK (Sverak - FIFe) | Updated 07 08 16 |
| 4+5 Aug | Molde, Norge | Rosekatten (NRR-FIFe) | Updated 07 10 26 |
| 28 July | Stockholm | JKK (Sverak - FIFe) | Updated 07 07 30 |
| 1 July | Kalmar | CKK (Sverak - FIFe) | Updated 07 07 17 |
| 1 July | Forshaga | VÄK (Sverak - FIFe) | Updated 07 07 02 |
| 16 June | Uppsala | UK (Sverak - FIFe) | Updated 07 06 18 |
| 9 June | Skiptvet, Norway | Smaalene (NRK-FIFe) | Updated 07 06 11 |
| 12 + 13 Maj | Örnsköldsvik | ÖKN (Sverak - FIFe) | Updated 07 05 14 |
| 12 Maj | Uppsala | SNRF (IDP) | Updated 07 05 12 |
| 5 Maj | Stockholm | SK (Sverak - FIFe) | Updated 07 05 16 |
| 28+29 April | Östersund | Storsjökatten (Sverak - FIFe) | Updated 07 10 20 |
| 28 April | Stenkullen | Spinneriet (Sverak - FIFe) | Updated 07 05 03 |
| 21 april | Surahammar | VRK (Sverak - FIFe) | Updated 07 05 03 |
| 14 apr | Jönköping | DK (Sverak - FIFe) | Updated 07 05 03 |
| 14 apr | Bollnäs | HÄK (Sverak - FIFe) | Updated 07 04 15 |
| 3 mars | Malmö | Sydk (Sverak - FIFe) | Updated 07 05 03 |
| 25 feb | Borås | BK (Sverak - FIFe) | Updated 07 03 06 |
| 20 Jan | Örebro | Nerk (Sverak - FIFe) | Updated 07 02 15 |
| Placering | Katt | Ägare | Poäng + (Antal utställningar) |
| VUXNA: | |||
| 1 | Blue Velvet´s Wanted Man, BML es 11, male | Anna-Carin Rahm | 185 p (5) |
| 2 | Metallica Yukon, PER ns 11, male | Ingrid Sylvander | 157 p (5) |
| 3 | Abo Volo´s Miisan, PER ns 11, female | Stina Granhammar | 156 p (5) |
| 4 | CH Ogopogo´s Karisma, female, PER ns 11 | Tina Wantling | 118 p (5) |
| 5 | GIC Ogopogo´s Geisha, female, PER ns 12 | Tina Wantling | 115 p (4) |
| 6 | IC Chimel´s Olivia, female, PER ny 11 | Tina Wantling | 94 p (4) |
| 7 | IC Abo Volo´s Joyride, male, PER ns 12 | Stina Granhammar | 81 p (3) |
| 8 | Bellabonny E Karamba, BML js 11, female | Anna-Carin Rahm | 80 p (2) |
| 9 | Smaragdsjön´s Princess Tindra, female, PER ns 11 | Maj-Lis Holmgren | 69 p (3) |
| 10 | Abo Volo´s Ipomoea, PER ns 11, female | Stina Granhammar | 63 p (2) |
| 11 | Chimel´s O´Malley, Male, EXO ny 11 | Kerstin Fredriksson | 46 p (2) |
| 12 | IC Chimel´s WizKid, Male, PER ns 11 | Tina Wantling | 27p (1) |
| 12 | GIC Ogopogo´s Cat-Walk, female, PER ns 11 | Jane Samuelsson | 27 p (1) |
| 13 | IC DK*Perséfelis Lillibeth, Female, PER ny 11 | Tina Wantling | 25 p (1) |
| 14 | Chimel´s Kenzo Gold, male, PER ny 11 | Pia Angebrand | 23 p (2) |
| 14 | Beial´s Blue Fiona, female, PER ns 11 | Lisa Beiersen | 23 p (1) |
| 14 | CH Yamacatos Lady Luck, female, PER ns 12 | Erna Dahlhjelm | 23 p (1) |
| 15 | Abo Volo´s Laura Leyshon, PER ns 11, female | Stina Granhammar | 15 p (1) |
| UNGDJUR (3-6 månader) +JUNIORER (6-10 månader) | |||
| 1 | Abo Volo´s Rabalder, male, PER as 11 | Stina Granhammar | 200 p (5) |
| 1 | Blue Velvet´s Wanted Man, BML es 11, male | Anna-Carin Rahm | 200 p (5) |
| 2 | Ma´Chillas Melody, PER ns 12, female | Ingrid Sylvander | 80 p (3) |
| 3 | Ma´Chillas Misha, PER ns 12, hane/male | Maj-Lis Holmgren | 40 p (2) |
| 4 | Ogopogo´s Miss Caruso, Female, PER ns 11 | Eva Engvall | 20 p (1) |
| 4 | Chimel´s Olivia, Female, PER ny 11 | Tina Wantling | 20 p (1) |
| 4 | Chimel´s Real Love, female, PER ns 11 | Pia Angebrand | 20 p (1) |
| 4 | Terranova´s Oops I did it again, female, EXO ny 11 | Kerstin Fredriksson | 20 p (1) |
| 4 | Chimel´s O´Malley, male, EXO ny 11 | Kerstin Fredriksson | 20 p (1) |
| 4 | Beial´s Blue Ida, female,PER ny 22 | Lisa Beiersen | 20 p (1) |
| KASTRATER: | |||
| 1 | IC,IP Starstone´s Zassa, BML as 11, female | Anna-Carin Rahm | 107 p (3) |
| 2 | GIP Ogopogo´s Bigwig, Neuter, PER ns 11 | Jane Samuelsson | 90 p (3) |
| 3 | Abo Volo´s Ipecacuanha, female, PER ns 12 | Stina Granhammar | 54 p (2) |
| 4 | Myråsens Spinn Cossus, neuter, PER ns 11 | Marguerithe Erikssson | 46 p (2) |
| 5 | Arapaho´s Pepita, Female, PER ns 11 | Pia Angebrand | 23 p (1) |
| 6 | CH Exotic Shantzee av Silkyrain, , EXO ns 12 | Kerstin Fredriksson | 20 p (1) |
| SENIORER (7-10 år): | |||
| - | |||
| VETERANER (från 10 år): | |||
| - | |||
| Bästa
uppfödare: Minst 3 avkommor (Vuxna, ungdjur, kastrater) |
|||
| 1 | Abo Volo´s | Stina Granhammar | 145,66 p (3 bästa katter) |
| 2 | Chimel´s | Carina Antonsson | 32,00 p (3 bästa katter) |
| 3 | Ogopogo´s | Tina Wantling | 26.66 p (3 bästa katter) |
| Poängberäkning för Årets Bästa katt | |
| BIS + Bästa senior/veteran | 50 poäng |
| BOX-bäst motsatt kön + Bästa junior/Ungdjur Hane/hona(IDP) | 45 p |
| NOMINERAD (Domarens Bästa) | 40 P |
| BIG=Bäst i grupp (IDP) | 37 p |
| BIV-bäst i variant | 35 p |
| CACE-CAPE | 30 p |
| CAGCIB-CAGPIB + CAGCI | 27 p |
| CACIB-CAPIB | 25 p |
| CAC-CAP | 23 p |
| Ex 1-HP | 20 p |
| Senior-Veteran | 20 p |
| Ex, 2-4 placering | 15 p |
| Poängberäkningssystemet
beslutat av styrelsen. I
de fall katten deltagit i färre än 3 utställningar, listas
de efter de som har "rätt" antal utställningar, oavsett
poäng. |
|