| Årets
bästa katter 2008 - Slutresultat Beräkningen grundar sig på de resultat som finns med på sidan med Utställningsresultat. De resultat som är giltiga är färgade med rosa rutor. Övriga är inofficiella resultat. Du kan kolla stamtavla och foto på de som är länkade (övriga har jag inte fått uppgifter på).
|
|||
| Datum | Ort | Klubb - förbund | Updated |
| July-Dec | Belgien-Belgium
|
Updated 09-01-16 | |
| 7 Dec | Stockholm
|
Birka (Sverak-FIFe) | Updated 08-12-09 |
| 15-16 Nov | Hillerød, Denmark | (FIFe) | Updated 08-11-26 |
| 6-7 Dec | Mölndal
|
ÄK (Sverak-FIFe) | Updated 09-01-13 |
| 18 Okt | Höganäs
|
Skkk (Sverak-FIFe) | Updated 09-01-13 |
| 11+12 Okt | Tibro
|
Bik (Sverak-FIFe) | Updated 08-11-03 |
| 27+28 Sept | Borlänge | DÄK (Sverak-FIFe) | Updated 08-09-30 |
| 6 Sept | Eskilstuna | MSK (Sverak-FIFe) | Updated 08-09-08 |
| 16 Aug | Ringsted, Denmark | (FIFe) | Updated 08-11-26 |
| 12 Juli | Stockholm
|
JKK (Sverak-FIFe) | Updated 08-12-28 |
| 7+ 8 Juni | Örebro | Nerk (Sverak-FIFe) | Updated 08-11-03 |
| 17 Maj | Ulricehamn | Elfsborgs (Sverak-FIFe) | Updated 08-05-23+ Updated 08-11-03 |
| 10 + 11 Maj | Stockholm | Speedcat (Sverak-FIFe) | Updated 08-05-17 |
| 10+11 May | Lörenskog, Norway | LIRAK (NRR-FIFe) | Updated 08 05 14 |
| 11 May | Uppsala | SNRF (IDP) | Updated 08 05 12 |
| 26 + 27 April | Stenkullen | Spinn (Sverak-FIFe) | Updated 08-04-27 |
| 26 + 27 April | Östersund | SÖK (Sverak-FIFe) | Updated 08-04-27 |
| 12+13 April | Stockholm | Birka (Sverak-FIFe) | Updated 08-04-20 |
| 12 + 13 Apr | Malmö | Sydk (Sverak - FIFe) | Updated 08 04 16 |
| 29 March | Jönköping | DK (Sverak - FIFe) | Updated 08 04 04 |
| 22+23 Mar | Stockholm | SK (Sverak - FIFe) | Updated 08 03 24 |
| 15+16 Mar | Trondheim, Norway | (NRR-FIFe) | Updated 08 03 19 |
| 9 Mars | Herlev, Denmark | (FIFe) | Updated 08-05-19 |
| 10 feb | Mölndal | GRK (Sverak - FIFe) | Updated 08 04 08 |
| 3 feb | Haslev, DK | Denmark (FIFe) | Updated 08 04 08 |
| 3 feb | Bruxelles, BE | ? | Updated 08 03 05 |
| 26 jan | Örebro | Nerk (Sverak - FIFe) | Updated 08 03 05 |
| Placering | Katt | Ägare | Poäng + (Antal utställningar) |
| VUXNA: | |||
| 1 | CH Abo Volo´s Rabalder, PER as 11, male | Stina Granhammar | 173 p (5) |
| 2 | GIC Abo Volo´s Joyride, PER ns 12, male | Stina Granhammar | 172 p (5) |
| 3 | GIC Ogopogo´s Geisha, female, PER ns 12 | Tina Wantling | 165 p (5) |
| 4 | GIC
Metallica Yukon, PER ns 11, male |
Ingrid Sylwander | 155 p (5) |
| 5 | IC Blue Velvets Wanted Man, male, BML es 12 | Anna-Karin Rahm | 148 p (5) |
| 6 | CH New Dawn´s Strawberry Fields, PER ny 11, Female | Stina Granhammar | 146 p (5) |
| 7 | CH MaChilla´s Melody, PER ns 11, female | Ingrid Sylwander | 121 p (5) |
| 8 | Ogopogo´s Pandora, female, PER ns 12 | Tina Wantling | 69 p (3) |
| 9 | IC Chimel´s Olivia, female, PER ny 11 | Tina Wantling | 50 p (2) |
| 9 | CH Smaragdsjöns Prinsess Tindra, female, PER ns 11 | Maj-Lis Holmgren | 50 p (2) |
| 10 | Perséfelis Hugo Boss, male, PER ns 11 | Carina Antonsson | 46 p (2) |
| 10 | Brettachtal´s Belle Berengaria, female, EXO ns 11 | Ruth Brynnum, Denmark | 46 (2) |
| 11 | Lionstone´s Indiana, female, EXO ny 11 | Erna Dahlhjelm | 43 p (2) |
| 12 | EC Heliotrope´s Miss Marion, female, PER ns 12 | Eva Engvall | 40 p (2) |
| 12 | Ma´Chillas Misha, male, PER ns 12 | Maj-Lis Holmgren | 40 p (2) |
| 13 | Chimel´s Kenzo Gold, male, PER ny 24 | Pia Angebrand | 23 p (1) |
| 13 | Chimel´s Utopia, PER ns 11, female | Caroline Larsson (ej medlem) | 23 p (1) |
| 13 | Yamacatos
Golden Tara, female, PER ny 11 |
Barbara Gihoul, BE | 23 p (1) |
| 13 | Chimel´s Katinka Gold, female, EXO ny 11 | Carina Antonsson | 23 p (1) |
| 13 | Snow Maiden´s Lord Kismet, male, PER ns 12 | Ann Sundelin | 23 p (1) |
| 13 | Persefelis Hillary Duff, PER ns 12, female | Tina Wantling | 23 p (1) |
| 13 | Smaragdsjön´s Olivia, female, PER ns 12 | Ann Sundelin | 23 p (1) |
| 13 | EC Yamacatos Zoom Zoccer of Delroba, male, PER ns 11 | Brita-maria Nordström | 20 p (1) |
| 13 | EC Yamacatos Silver Icegirl, female, PER ns 12 | Claes Nordström | 20 p (1) |
| 14 | Chimel´s Real Love, female, PER ns 11 | Pia Angebrand | 15 p (1) |
| UNGDJUR (3-6 månader) +JUNIORER (6-10 månader) | |||
| 1 | Abo Volo´s Blue Wrangler, PER as 11, male | Barbara Gihoul, Belgium | 190 p (5) |
| 2 | Persefelis Hillary Duff, PER ns 12, female | Tina Wantling | 135 p (4) |
| 3 | So Sweet Debbie Rose, PER ny 11, female | Barbara Gihoul, Belgium | 120 p (3) |
| 4 | Ogopogo´s Queen Cake, Female, PER ns 11 | Tina Wantling | 75 p (4) |
| 4 | Chimel´s Sweet Zelda, female, PER ns 11 | Carina Antonsson | 75 p (2) |
| 5 | Perséfelis Hugo Boss, PER ns 12, male | Carina Antonsson | 55 p (2) |
| 5 | Ogopogo´s Quickstep, male, PER ns 12 | Tina Wantling | 55 p (2) |
| 6 | Yamacatos Silver Woman, female, PEER ns 11 | Erna Dahlhjelm | 37 p (1) |
| 7 | Ogopogo´s Natascha, PER ns 11, female | Jane Samuelsson | 35 p (2) |
| 8 | Abo Volo´s Wamp in Blue, PER as 11, female | Stina Granhammar/A Toulani | 20 p (1) |
| 8 | Silverkatten´s Geraldine, female, PER ny 22 | Pia Angebrand | 20 p (1) |
| 8 | Rose van Valdez, female, PER ns 12 | Susanna Lindkvist | 20 p (1) |
| 8 | Brettachtal´s Belle Belangaria, EXO ns 11, female | Ruth Brynnum | 20 p (1) |
| 8 | Scilla Dalen´s Nikolina, PER ns 11, female | Ingabritt Palmkvist | 20 p (1) |
| 8 | Ogopogo´s Pandora, PER ns 12, female | Tina Wantling | 20 p (1) |
| 8 | Chimel´s Unique, female, PER ns 11 | Carina Antonsson | 20 p (1) |
| 8 | Ogopogo´s Odd Fellow, male, PER ns 11 | Tina Wantling | 20 p (1) |
| 8 | Myråsen´s Spinn Glanz, male, PER ns 11 | Inger Collin | 20 p (1) |
| 8 | Maya Adrian Amadé, male, PER ns 12 | Ruth Brynnum, Denmark | 20 p (1) |
| 8 | Maya Adeline, female, PER ns 12 | Ruth Brynnum, Denmark | 20 p (1) |
| 8 | Ma´Chillas Tingeling, PER ns 12, female | Annelie Jalmberger | 20 p (1) |
| KASTRATER: | |||
| 1 | Chimel´s Yasmine, female spey, kastrathona, PER ns 11 | Viveka Bjelkholm | 134 p (5) |
| 2 | Ogopogo´s Karisma, female, PER ns 12 | Tina Wantling | 94 p (4) |
| 3 | Brettachtal´s Iris d´Arc-en-Ciel, EXO ns 11, female | Ruth Brynnum | 63 p (2) |
| 4 | Yamacatos Kiwi Kid, female, PER ns 12 | Claes Nordström | 40 p (1) |
| 5 | EC Arapaho´s Felicia, female, PER ns 11 | Yvonne Frid | 23 p (1) |
| 5 | Arapahos Pepita, female, PER ns 11 | Pia Angebrand | 23 p (1) |
| 5 | Ogopogo´s Natascha, PER ns 11, female | Jane Samuelsson | 23 p (1) |
| 6 | Myråsens´s Cossus, male, PER ns 11 | Marguerithe Eriksson | 20 p (1) |
| SENIORER (7-10 år): IDP från 6 år | |||
| 1 | Ogopogo´s Bigwig, male, PER ns 11 | Jane Samuelsson | 50 p (1) |
| 2 | Ogopogo´s Cat-Walk, female, PER ns 11 | Jane Samuelsson | 45 p (1) |
| VETERANER (från 10 år): | |||
| 1 | EC Yamacatos Silver Icegirl, female, PER ns 12 | Claes Nordström | 20 p (1) |
| Bästa
uppfödare: Minst 3 avkommor (Vuxna, ungdjur, kastrater) |
|||
| 1 | Abo Volo´s | Stina Granhammar | 178,33 p (3) |
| 2 | Ogopogo´s | Tina Wantling | 111,33 p (3) |
| Poängberäkning för Årets Bästa katt | |
| BIS + Bästa senior/veteran | 50 poäng |
| BOX-bäst motsatt kön + Bästa junior/Ungdjur Hane/hona(IDP) + senior/veteran | 45 p |
| NOMINERAD (Domarens Bästa) | 40 P |
| BIG=Bäst i grupp (IDP) | 37 p |
| BIV-bäst i variant | 35 p |
| CACE-CAPE | 30 p |
| CAGCIB-CAGPIB + CAGCI | 27 p |
| CACIB-CAPIB | 25 p |
| CAC-CAP | 23 p |
| Ex 1-HP | 20 p |
| Senior-Veteran | 20 p |
| Ex, 2-4 placering | 15 p |
| Poängberäkningssystemet
beslutat av styrelsen. I
de fall katten deltagit i färre än 3 utställningar, listas
de efter de som har "rätt" antal utställningar, oavsett
poäng. |
|