| Årets
bästa katter 2011 - slutresultat Beräkningen grundar sig på de resultat som finns med på sidan med Utställningsresultat. De resultat som är giltiga- minst 3 st - är färgade med rosa rutor. Övriga är inofficiella resultat. Du kan kolla stamtavla och foto på de som är länkade (övriga har jag inte fått uppgifter på).
|
|||
| Datum | Ort | Klubb - förbund | Updated |
| 15 Januari 2012 är sista dagen för att skicka in resultat för 2011. | |||
| 3-4 Dec | Göteborg
|
ÄK (Sverak-FIFe) | 2012-01-13 |
| 5-6 Nov | Oslo
|
Norak (NRR-FIFe) | 2011-11-08 |
| 30 Oct | Germany | ? | 2011-11-02 |
| 23 Okt | Dison, Belgium | AFB (WCF) | 2011-10-26 |
| 22 Oct | Uppsala | UK (Sverak-FIFe) | 2011-10-28 |
| 8 Okt | Lund | FMK (Sverak-FIFe) verak-FIFe) | 2011-10-11 |
| 1 Okt | Moss, Norway | Östfoldkatten (NRR-FIFe) | 2011-10-11 |
| 18 sept | Eskilstuna | MSK (Sverak-FIFe) | 2011-11-03 |
| 3-4 Sep | Västra Frölunda | VK ( (Sverak-FIFe) Sverak-FIFe) | 2011-10-11 |
| 27-28 Aug | Borås | BK (Sverak-FIFe) (Sverak-FIFe) | 2011-10-11 |
| 17 Juli | Haninge | Jkk ((Sverak-FIFe) Sverak-FIFe) | 2011-07-23 |
| 9-10 July | Kalmar
|
CCk ((Sverak-FIFe) | 2012-01-03 |
| 18-19 Juni | Alingsås | Elf ( (Sverak-FIFe) Sverak-FIFe) | 2011-10-11 |
| 5 June | Örebro | Nerk (Sverak-FIFe) | 2011-06-06 |
| 4 June | Skellefteå | SOL (Sverak-FIFe) | 2011-06-07 |
| 8 May | Eksjö | DK (Sverak-FIFe) | 2011-05-26 |
| 7-8 May | Uppsala | SNRF (WCF) | 2011-05-09 |
| 30 Apr-1 May | Östersund | SÖK (Sverak-FIFe) | 2011-05-02 |
| 16-17 Apr | Trondheim, Norway | Trönderkatten (NRR-FIFe) | 2011-04-18 |
| 10 Apr | Malmö | Sydkatten (Sverak-FIFe)Sverak-FIFe) | 2011-04-13 |
| 12 Mar | Oslo | Norak (NRR-FIFe) | 2011-03-16 |
| 6 Mar | Jyllinge, Denmark | Darak (FD-FIFe) | 2011-03-09 |
| 5-6 Mar | Gävle | GEK (Sverak-FIFe) | 2011-03-07 |
| 22-23 jan | Sundsvall | Suk (Sverak-FIFe) | 2011-01-26 |
| 8-9 Jan | Tierp | Fräset + UK (Sverak-FIFe) | 2011-01-10 |
| Placering | Katt | Ägare | Poäng + (Antal utställningar) |
| VUXNA: | |||
| 1 | SC Abo Volo´s Rabalder, DSM, PER as 11, male | Stina Granhammar | 250 p (5) Maxpoäng |
| 2 | IC New Dawn´s Strawberry Fields, PER ny 12, female | Stina Granhammar | 184 p (5) |
| 3 | Abo Volo´s Zlatan Ibrahimovic, PER ny 12, male | Tina Wantling | 171 p (5) |
| 4 | CH Abo Volo´s Zarah Dawn Finer, PER ny 11, female | Stina Granhammar | 168 p (5) |
| 5 | Team Feline´s Victor, PER ns 11, male | Ingrid Sylvander | 148 p (5) |
| 6 | Abo Volo´s Zoogin, PER ny 11, male | Stina Granhammar | 103 p (3) |
| 7 | CH Ogopogo´s Ugly Betty, PER ns 11, female | Tina Wantling | 97 p (4) |
| 8 | Ogopogo´s Undercover, PER ns 12, male | Tina Wantling | 79 p (3) |
| 9 | CH Abo Volo´s Wicco, PER as 11 male | Eva Engvall | 25 p (1) |
| 10 | Abo Volo´s A Scandal Beauty, female, PER ny 11 | Stina Granhammar | 23 p (1) |
| 10 | Cherry Heart Sookie, EXO ns 11, female | Catarina Kvist | 23 p (1) |
| UNGDJUR (3-6 månader) + JUNIORER (6-10 månader) | |||
| 1 | Ogopogo´s Wayne Rooney, JW, PER ny 11, male | Tina Wantling | 250 p (5) Maxpoäng |
| 2 | Yamacatos Only Ozzy, male, PER ns 12 | Erna Dahlhjelm | 90 p (2) |
| 2 | Yamacatos Only Oprah, female, PER ns 11 | Erna Dahlhjelm | 90 p (2) |
| 3 | Abo Volo´s A Scandal Beauty, female, PER ny 11 | Stina Granhammar | 80 p (4) |
| 3 | Abo Volo´s Currt Cobain, male, PER as 11 | Stina Granhammar | 80 p (3) |
| 4 | Yamacatos Rolls Royce, female, EXO ns 11 | Barbara Gihoul, BE | 70 p (2) |
| 5 | Ogopogo´s yellow Gold, female, PER ny 12 | Tina Wantling | 60 p (2) |
| 6 | Ogopogo´s Vivaldi, PER ns 11, | Tina Wantling | 50 p (1) |
| 7 | She Love´s Greta Garbo, PER ny 11, female | Linda Jalmberger | 40 p (2) |
| 7 | Qimmipek´s Hillery, PER ny 11, female | Ingrid Sylvander | 40 p (2) |
| 8 | Yamacatos Polar Pawlowa, female, PER ns 11 | Erna Dahlhjelm | 30 p (2) |
| 8 | Yamacatos Polar Primadonna, female, PER ns 11 | Erna Dahlhjelm | 30 p (2) |
| 9 | Ogopogo´s Wanda Jackson, female, PER ny11 | Tina Wantling | 20 p (1) |
| 9 | Chimel´s Snowstorm, PER ns 11, male | Carina Antonsson | 20 p (1) |
| 9 | Chimel´s Ice Crystal, EXO ns 11, female | Carina Antonsson | 20 p (1) |
| 9 | Silverkatten´s Isolde, Per ns 12, Female | Pia Angebrand | 20 p (1) |
| 9 | Abo Volo´s Currly Sue, PER ns 12, female | Stina Granhammar | 20 p (1) |
| KASTRATER: | |||
| 1 | IP Abo Volo´s Laura Leyshon, PER ns 11, female spey | Stina Granhammar | 194 p (5) |
| 2 | Ogopogo´s Tornado, PER ny 11, male | Jane Samuelsson | 179 p (5) |
| 3 | Ogopogo´s Geisha, PER ns 12, female | Tina Wantling | 111 p (4) |
| AVELSKLASS: | |||
| 1 | IC New Dawn´s Strawberry Fields, PER ny 12, female | Stina Granhammar | Bästa Avelshona = 3 xBIS = 150 p (3) |
| SENIORER, Sverak (7-10 åR) - IDP: från 6 år | |||
| 1 | Ogopogo´s Geisha, PER ns 12, female | Tina Wantling | 45 p (3) |
| VETERANER (från 10 år): | |||
| Bästa
uppfödare: Minst 3 avkommor (Vuxna, ungdjur, kastrater) |
|||
| 1 | Abo Volo´s (8-9 jan Tierp) | Stina Granhammar | 1 x BIS = 50 p (1) |
| 1 | Abo Volo´s (22-23 jan Sundsvall) | Stina Granhammar | 2 x BIS = 100 p (2) |
| 1 | Abo Volo´s (Örebro 5 June 2011) | Stina Granhammar | 1 x BIS = 50 p (1) |
| 2 | Ogopogo´s (Göteborg 3 dec 2011) | Tina Wantling | 1 x BIS = 50 p (1) |
| 2 | Ogopogo´s (Göteborg 4 dec 2011) | Tina Wantling | 1 x BIS = 50 p (1) |
| Poängberäkning för Årets Bästa katt | |
| BIS + Bästa senior/veteran/avel/uppfödning | 50 poäng |
| BOX - bäst motsatt kön | 45 p |
| NOMINERAD (Domarens Bästa) | 40 P |
| BIG=Bäst i grupp (IDP) | 37 p |
| BIV-bäst i variant | 35 p |
| CACM, CAPM (WCF) | |
| CACS (fd CACE)-CAPS (fd CAPE) + GCACE, GCAPE (WCF) | 30 p |
| CAGCIB-CAGPIB | 27 p |
| CACIB-CAPIB | 25 p |
| CAC-CAP | 23 p |
| Ex 1-HP | 20 p |
| Senior-Veteran | 20 p |
| Ex, 2-4 placering | 15 p |
| Poängberäkningssystemet
beslutat av styrelsen. JW - Junior Winner (Sverak-FIFe) I
de fall katten deltagit i färre än 3 utställningar, listas
de efter de som har "rätt" antal utställningar, oavsett
poäng. Poäng
räknas från förbunden: |
|