Årets
bästa katter 2012 - delresultat Beräkningen grundar sig på de resultat som finns med på sidan med Utställningsresultat. De resultat som är giltiga- minst 3 st - är färgade med rosa rutor. Övriga är inofficiella resultat. Du kan kolla stamtavla och foto på de som är länkade (övriga har jag inte fått uppgifter på).
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | Ort | Klubb - förbund | Updated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-13 Maj | Uppsala,
Sweden |
SNRF (WCF) | 2012-05-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5-6 Maj | Alingsås,
Sweden |
ELF-Sverak_FIFe | 2012-05-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-22 Apr | Gislaved, Sweden | Dackekatten-Sverak-FIFe | 2012-05-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-15 Apr | Malmö, Sweden | Sydkatten-Sverak-FIFe | 2012-04-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-15 April | Umeå, Sweden | Björkstakatten- Sverak-FIFe | 2012-04-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Mar | Danmark | Darak/Rasekatten/Katteklubben | 2012-04-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-4 March | Varberg, Sweden | FHK-WCF | 2012-03-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 Feb | Mölndal,
Sweden |
GRK-Sverak-FIFe | 2012-05-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 jan | Paris Baltard | CCF | 2012-01-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 Jan | Maubeuge, France | AFNP | 2012-01-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Placering | Katt | Ägare | Poäng + (Antal utställningar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VUXNA: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | IC
Abo Volo´s Zlatan Ibrahimovic, JW male, PER ny 12 |
Tina Wantling | 159 p (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | GIC Team Feline Victor, male, PER ns 11 | Ingrid Sylvander | 151 (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | CH Yamacatos Jewel Jetsetter, Male, PER ns 12 | Sara Vinnardag | 146 p (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | CH Yamacatos Qute Qarate, Male, EXO ny 11 | Erna Dahlhjelm | 111 p (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | IC Ogopogo´s Undercover, male, PER ns 12 | Tina Wantling | 81 p (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Yamacatos Rolls Rose, female, EXO ns 11 | Erna Dahlhjelm | 46 p (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Görliss Daisy Duck, Female, PER ns 11 | Sara Vinnardag | 46 p (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Ogopogo´s Wayne Rooney, JW, male, PER ny 11 | Tina Wantling | 46 p (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Chimel´s Snowstorm, male, PER ns 12 | Carina Antonsson | 23 p (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNGDJUR (3-6 månader) + JUNIORER (6-10 månader) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Ogopogo´s Zahara Hotnight, female, PER ny 11 | Tina Wantling | 130 p (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Ogopogos´s Zavanna Sunrise, female, PER ny 12 | Tina Wantling | 130 (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Yamacatos Swedish Snowflake, PER ns 11, male | Elsy Snögren | 90 p (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Yamacatos Swedish Snowstorm, Male, EXO ns 11 | Marie Bjarnevi | 80 p (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Silver Tajrish Roshana, female, PER ns 11 | Elisabeth Grankvist | 80 p (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Yamacatos Rolls Royce, female shaded silver, EXO ns 11 | Barbara Gihoul, BE | 70 p (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Yamacatos Rolls Rose, female, EXO ns 11 | Erna Dahlhjelm | 60 p (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Ogopogo´s Zumba Dancer, male, PER ny 12 | Lise-Lotte Johansson | 60 p (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Ogopogo´s Zafari Gold, | Tina Wantling | 40 p (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Silver Tajrish Zahara, female, PER ns 11 | Elisabeth Grankvist | 30 p (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Ogopogo´s Wayne Rooney, JW, male, PER ny 11 | Tina Wantling | 20 p (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Chimel´s Diva, female, PER ns 11 | Carina Antonsson | 20 p (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Chimel´s Fernando, PER ns 11 | Carina Antonsson | 20 p (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KASTRATER: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | IP Ogopogo´s Golden Tornado, neuter male, PER ny 11 | Jane Samuelsson | 190 p (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVELSKLASS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | IC
Abo Volo´s Zlatan Ibrahimovic, JW male, PER ny 12 |
Tina Wantling | BIS=
50 p (1) BIS= 50 p (1) 2.a = 40 p (1) = 140 p tot (3) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SENIORER, Sverak (7-10 åR) - IDP: från 6 år | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VETERANER (från 10 år): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bästa
uppfödare: Minst 3 avkommor (Vuxna, ungdjur, kastrater) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Ogopogo´s | Tina Wantling | 1:a (50 p) 1:a (50 p) 2:a plats (40) = 140 p tot (3) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Yamacatos | Erna Dahlhjelm | 1:a (50 p 2:a plats (40) = 90 p tot (2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poängberäkning för Årets Bästa katt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poängberäkningssystemet
beslutat av styrelsen. JW - Junior Winner (Sverak-FIFe) I
de fall katten deltagit i färre än 3 utställningar, listas
de efter de som har "rätt" antal utställningar, oavsett
poäng. Poäng
räknas från förbunden: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||